10/02/2022 - D' ONESSE
R9 AGEN LA GARENNE
C1 PRIX JEAN-CLAUDE CHASSENARD
COURSE A CONDITIONS - CLASSE 3
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1850 M
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 1850 M.
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
12 000 €
Terrain
Bon souple
3.3 à 12:11
26°
Couvert
18km/h Sud
Enjeux SG
142 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | A BETTER WORLD T.HENDERSON | D.HENDERSON | 57 | 1'54"50 | 7.5 |
2e | 9 | KUPALA R.LIEGEOIS | C.FERLAND (S) | 51 | 3 L 1/2 | 2.4 |
3e | 2 | NOTRE HISTOIRE H.MOUESAN | JC.ROUGET (S) | 54.5 | ENCOLURE | 6.2 |
4e | 5 | PARTISANE M.MEYER | CH.GOURDAIN (S) | 54 | 3 L 1/2 | 17 |
5e | 3 | CHOCOBELLO A.MEKOUCHE | D.CHENU | 54.5 | 1 L 1/2 | 12 |
6e | 1 | ESTOKENIA A.BEAUDOIRE | MME AL.GUILDOUX | 55 | 2 L 1/2 | 5 |
7e | 8 | SALLINE DE HORABLE C.CORNET | MME S.GAVILAN | 53 | 9 L | 7.1 |
8e | 6 | YORK'IN DES ROCS V.CHENET | F.CELLIER | 54.5 | ENCOLURE | 0 |
NP | 7 | AL SAHARA D.BOCHE | HA.PANTALL | NON PARTANT |
oeillères classiquesoeillères australiennesattache languebonnet antibruitnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 7,50 | 4,40 |
9 | 2,20 | |
2 | 8,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-2 | 4,40 | 10,60 |
4-9 | ||
4-2 | 6,30 | |
4-NP | ||
9-NP | ||
2-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-9 | 8,90 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval