13/10/2022 - FONTAINE NEUVE
R2 NANCY
C4 PRIX DE LA FEDERATION DE L' EST
HANDICAP DE CATEGORIE
DIFFUSION PROCHAINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Piste : Herbe
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 2000 M.
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
12
Allocations
18 000 €
Terrain
Collant
4.2 à 08:00
9°
Peu Nuageux
3km/h Est
Enjeux SG
6 159 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU 11:52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLIENENE A.MOLINS | MME C.BOCSKAI | 1 | 60/58.5 | F4 | 7p2p2p4p6p5p4p1p9p | 31 | 8.2 |
2 | AMI SOLEDAD T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | 7 | 59.5 | H4 | 2p(22)6p3p6p0p1p6p3p5p | 30.5 | 7.3 |
3 | PLUMAGE A.MADAMET | C.LAFFON-PARIAS | 2 | 59 | F4 | 4p3p2p5p5p7p | 30 | 4.6 |
4 | MASHKALOVE C.LECOEUVRE | A.SCHUTZ (S) | 10 | 58.5 | F4 | 9p(22)2p0p7p4p0p | 29.5 | 15 |
5 | STAMP THE GROUND F.LEFEBVRE | J.BOSSERT | 3 | 58.5 | H4 | 7p0p6p9p6p | 29.5 | 18 |
6 | SCHERWOOD C.STEFAN | MLLE Y.VOLLMER | 6 | 58 | H4 | 0p1p3p5p8p8p6p5p | 29 | 6.5 |
7 | SIBUYU D.SANTIAGO | F.GELHAY | 9 | 57/55.5 | H4 | (22)4p3p5p0p4p5p1p5p5p | 28 | 8.7 |
8 | SUPER ZOOM T.PICCONE | MME C.BOCSKAI | 11 | 56 | H4 | 0p0p8p | 27 | 15 |
9 | FILZMOOSERIN A.LEMAITRE | MLLE Y.VOLLMER | 5 | 54.5 | F4 | (22)9p9p4p0p2p5p0p | 25.5 | 9 |
10 | NANTUCKET A.POUCHIN | MLLE LL.ROHN-PELVIN | 12 | 54 | F4 | 6p0p5p | 25 | 13 |
11 | PIKATSU L.GROSSO | ARN .NICOLAS | 4 | 51 | H4 | 0p9p7p7p8p9p(21)0p6p0p | 19.5 | 31 |
12 | SECRET GLORY B.MARIE | M.KREBS (S) | 8 | 51/48.5 | F4 | 5p0p0p0p9p(21)8p9p0p0p | 19.5 | 28 |
supplémentéoeillères classiquesattache languebonnet antibruit
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
Remboursé | 1,00 | 1,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
Remboursé | 1,00 | 1,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
Remboursé | 1,00 | 3,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
Remboursé | 1,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
Remboursé | Remboursé | 1,00 | 3,00 |
3 
PLUMAGE
7 
SIBUYU
1 
JOLIENENE
6 
SCHERWOOD
2 
AMI SOLEDAD
9 
FILZMOOSERIN
Notre avis : PLUMAGE (3)
Toujours maiden, elle trouve l’occasion d’ouvrir son palmarès.
L'analyse de la course
Dans ce handicap assez ouvert, Plumage (3) a pas mal d’atouts à faire valoir pour ses débuts dans cette catégorie. Sibuyu (7) peut profiter de son aptitude à la piste pour lui donner du fil à retordre. Avec sa corde 1, Jolienene (1) devrait vite être dans le coup et conserver une bonne place, comme Scherwood (6). Ami Soledad (2) demeure compétitif à ce poids.
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses