05/12/2022 - CLUB LLUCMAJOR
R6 SON PARDO 
C2 PREMI LEVIATAN ESPAGNE
AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
5 000 €
19°
Peu Nuageux
44km/h Ouest
Enjeux SG
80 266 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | INDEPENDENCE G. ANDREU | G. ANDREU | 2650 | 3'34"80 | 1'21"10 | 2.4 |
2e | 14 | INTRUS ALLES B. LLOBET B. | B. LLOBET R. | 2650 | 3'36"30 | 1'21"60 | 10 |
3e | 2 | IONEL D'AMOUR A. FRONTERA | A. FRONTERA | 2650 | 3'36"90 | 1'21"80 | 7.3 |
4e | 5 | IOHDECO TF JME. FLUXA | J. POCOVI | 2650 | 3'37"20 | 1'22"00 | 11 |
5e | 7 | HOXON POU RAFAL D. GINARD | D. GINARD | 2650 | 3'37"30 | 1'22"00 | 33 |
6e | 9 | INFINIT D'ESCANDOL B. LLOBET R. | B. LLOBET R. | 2650 | 3'37"50 | 1'22"10 | 7.5 |
7e | 10 | HULK RID LOVE J.L. TORRES | J. L. TORRES | 2650 | 3'37"90 | 1'22"20 | 15 |
8e | 6 | HARLAY BOKO FC A. RIERA B. | A. RIERA B. | 2650 | 3'38"40 | 1'22"40 | 18 |
9e | 12 | GHOST SUMON S. POCOVI | J. POCOVI | 2650 | 3'38"60 | 1'22"50 | 61 |
10e | 8 | HANUMAN STAR G. BARCELO | G. BARCELO | 2650 | 3'39"10 | 1'22"70 | 42 |
1 | INDIA SON REUS M. SALLERAS | M. SALLERAS | 2650 | 13 | |||
13 | HILLARY ANT. ANDREU M. | I. NIKOLOV | 2650 | 66 | |||
15 | FINURA PRIM RV B. MASCARO | A. GRILLO | 2650 | 83 | |||
16 | HUDSON SE J.C. ROTGER | A. PUIG R. | 2650 | 57 | |||
NP | 3 | IMPULSION M. RIERA B. | A. VAQUER S. | NON PARTANT | |||
NP | 11 | GENERAL ATAC F. BENNASAR | A. ADROVER M. | NON PARTANT |
non partantFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 2,40 | 1,50 |
14 | 2,70 | |
2 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-14 | 13,10 | 5,20 |
4-NP | 3,10 | 1,50 |
4-2 | 3,60 | |
14-2 | 8,20 | |
14-NP | 2,30 | |
2-NP | 1,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-14 | 1,80 | 5,40 |
4-2 | 1,80 | 5,40 |
4-5 | 1,80 | 5,40 |
14-2 | 1,80 | 5,40 |
14-5 | 1,80 | 5,40 |
2-5 | 1,80 | 5,40 |
4-NP | 1,10 | 3,30 |
14-NP | 1,10 | 3,30 |
2-NP | 1,10 | 3,30 |
5-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-14-2 | 33,80 |
4-14-NP | 20,40 |
4-NP-NP | 3,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-14-2-5 | Multi en 4 | 42,00 | 126,00 |
4-14-2-5 | Multi en 5 | 8,40 | 25,20 |
4-14-2-5 | Multi en 6 | 2,80 | 8,40 |
4-14-2-5 | Multi en 7 | 1,20 | 3,60 |
4 
INDEPENDENCE
2 
IONEL D'AMOUR
9 
INFINIT D'ESCANDOL
14 
INTRUS ALLES
5 
IOHDECO TF
Arrivée définitive
4
14
2
5
7
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval