09/11/2022 - 3 ROSES D' ARG.
R2 CHANTILLY
C6 PRIX DU ROND DU CHENE
COURSE A CONDITIONS - MAIDEN
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1600 M
- Piste : PSF
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 1600 M. (PISTE EN SABLE FIBRE)
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
15
Allocations
27 000 €
Terrain
PSF STANDARD
10°
Couvert
11km/h Sud
Enjeux SG
228 461 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | MARHABA YA SANAFI M.BARZALONA | A.SCHUTZ (S) | 58 | 4.4 | |
2e | 11 | SOUS LA NEIGE A.POUCHIN | A.FABRE (S) | 58 | 1 L | 3.3 |
3e | 9 | MONAPIA T.TRULLIER | N.CLEMENT (S) | 58 | 2 L 1/2 | 4.3 |
4e | 12 | BE THE KING S.RUIS | F.CHAPPET | 58 | 3 L | 11 |
5e | 8 | HAPTICS C.LECOEUVRE | HF.DEVIN (S) | 58 | 3 L 1/2 | 24 |
6e | 7 | SADALBARI F.VERON | M.NIESLANIK | 58 | 1 L 1/4 | 68 |
7e | 2 | SERBER H.BOUTIN | CH.PLISSON (S) | 56.5 | 1 L 1/2 | 65 |
8e | 15 | KHANWEILER S.PLANQUE | C.LAFFON-PARIAS | 56 | 1/2 L | 18 |
9e | 3 | AKENATOR T.PICCONE | CH.PLISSON (S) | 58 | CTE TETE | 18 |
10e | 4 | EVER READY A.NICCO | F.CARNEVALI | 56.5 | 3/4 L | 118 |
11e | 13 | SANSONE A.LEMAITRE | D.ZARROLI | 58 | 4 L | 89 |
12e | 10 | OAK HILL S.PASQUIER | S.WATTEL (S) | 58 | 2 L 1/2 | 12 |
13e | 6 | DAZZLE AT DAWN A.MADAMET | HA.PANTALL | 58 | 2 L | 26 |
14e | 14 | EVANHEO S.MAILLOT | MME C.BARANDE BARBE | 56 | 3 L | 64 |
NP | 5 | DIYASHAL H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) | NON PARTANT |
oeillères australiennesattache languebonnet antibruitnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 4,40 | 1,40 |
11 | 1,40 | |
9 | 1,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-11 | 5,80 | 2,20 |
1-9 | 2,50 | |
1-NP | ||
11-9 | 2,30 | |
11-NP | ||
9-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-11 | 1,10 | 3,30 |
1-9 | 1,10 | 3,30 |
1-12 | 1,10 | 3,30 |
11-9 | 1,10 | 3,30 |
11-12 | 1,10 | 3,30 |
9-12 | 1,10 | 3,30 |
1-NP | ||
11-NP | ||
9-NP | ||
12-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-11-9 | 5,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-11-9-12 | Multi en 4 | 11,10 | 33,30 |
1-11-9-12 | Multi en 5 | 3,00 | 9,00 |
1-11-9-12 | Multi en 6 | 1,60 | 4,80 |
1-11-9-12 | Multi en 7 | 1,20 | 3,60 |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | MARHABA YA SANAFI | 68.87 | 01'37''91 | 00'34''88 | 00'11''39 | 00'05''78 | 1613.1 | 0 |
11 | 02 | SOUS LA NEIGE | 66.96 | 01'38''04 | 00'34''57 | 00'11''12 | 00'05''61 | 1608.15 | -4.95 |
9 | 03 | MONAPIA | 66.24 | 01'38''40 | 00'34''97 | 00'11''42 | 00'05''80 | 1615.6 | 2.5 |
12 | 04 | BE THE KING | 66.38 | 01'38''86 | 00'34''88 | 00'11''54 | 00'05''87 | 1616.1 | 3 |
8 | 05 | HAPTICS | 64.58 | 01'39''40 | 00'35''65 | 00'11''81 | 00'05''98 | 1610.4 | -2.7 |
7 | 06 | SADALBARI | 65.16 | 01'39''59 | 00'36''43 | 00'12''33 | 00'06''31 | 1611.08 | -2.02 |
2 | 07 | SERBER | 65.38 | 01'39''81 | 00'36''19 | 00'12''28 | 00'06''31 | 1611.67 | -1.43 |
15 | 08 | KHANWEILER | 69.48 | 01'39''89 | 00'36''21 | 00'12''14 | 00'06''11 | 1614.98 | 1.88 |
3 | 09 | AKENATOR | 65.77 | 01'39''90 | 00'36''98 | 00'12''70 | 00'06''52 | 1613.25 | 0.15 |
4 | 10 | EVER READY | 68.18 | 01'40''03 | 00'35''73 | 00'12''01 | 00'06''10 | 1621.02 | 7.92 |
13 | 11 | SANSONE | 65.95 | 01'40''64 | 00'36''09 | 00'12''46 | 00'06''34 | 1614.77 | 1.67 |
10 | 12 | OAK HILL | 65.48 | 01'40''99 | 00'37''83 | 00'13''50 | 00'07''18 | 1615.02 | 1.92 |
6 | 13 | DAZZLE AT DAWN | 63.97 | 01'41''37 | 00'38''07 | 00'13''59 | 00'07''16 | 1613.83 | 0.73 |
14 | 14 | EVANHEO | 67.14 | 01'41''94 | 00'37''91 | 00'13''40 | 00'06''90 | 1617.27 | 4.17 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Rapidement aux avant-postes, Marhaba Ya Sanafi (1) prend seul l'avantage à 350 mètres du but avant de filer au poteau. Toujours bien placé le long de la corde, Sous la Neige (11) s'allonge bien dans la phase finale et s'empare du premier accessit. Monapia (9) complète un trio composé des trois favoris. Be The King (12) fournit un bel effort final et prend la quatrième place.
La photo de l’arrivée
1er
1
MARHABA YA SANAFI M.BARZALONA
À l'extérieur de l'animateur Akenator, a pris seul le meilleur à 350 mètres du but, puis a filé au poteau.
2e
11
SOUS LA NEIGE A.POUCHIN
Patient sur une troisième ligne à la corde, s'est bien allongé pour finir, sans toutefois inquiéter le lauréat.
3e
9
MONAPIA T.TRULLIER
Patient sur une deuxième ligne en épaisseur, s'est bien défendu dans la phase finale.
4e
12
BE THE KING S.RUIS
Repris en partant, a patienté aux derniers rangs avant de conclure plaisamment.
5e
8
HAPTICS C.LECOEUVRE
Patient sur une quatrième ligne à la corde, a correctement terminé, en retrait.
6e
7
SADALBARI F.VERON
Dans le dos de l'animateur Akenator, a été dominé dans les 200 derniers mètres, sans toutefois démériter.
7e
2
SERBER H.BOUTIN
Patient sur une troisième ligne, s'est honorablement défendu, sans toutefois être dangereux.
8e
15
KHANWEILER S.PLANQUE
Patient dans la seconde moitié du peloton, a correctement terminé, en retrait.
9e
3
AKENATOR T.PICCONE
Rapidement en tête, a cédé à 350 mètres du but.
10e
4
EVER READY A.NICCO
Vite à l'arrière-garde, n'a jamais été menaçant.
11e
13
SANSONE A.LEMAITRE
Vite à l'arrière-garde, n'a jamais fait illusion.
12e
10
OAK HILL S.PASQUIER
En tête du wagon de la troisième épaisseur, a demandé à souffler à 300 mètres du but.
13e
6
DAZZLE AT DAWN A.MADAMET
Patient sur une deuxième ligne, n'a pu changer de rythme dans la phase finale.
14e
14
EVANHEO S.MAILLOT
Vite à l'arrière du peloton, a penché sur sa gauche dans l'unique tournant, puis n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
NP
5
DIYASHAL H.LEBOUC
Non-partant.
Voir plus
1er
1
MARHABA YA SANAFI M.BARZALONA
À l'extérieur de l'animateur Akenator, a pris seul le meilleur à 350 mètres du but, puis a filé au poteau.
2e
11
SOUS LA NEIGE A.POUCHIN
Patient sur une troisième ligne à la corde, s'est bien allongé pour finir, sans toutefois inquiéter le lauréat.
3e
9
MONAPIA T.TRULLIER
Patient sur une deuxième ligne en épaisseur, s'est bien défendu dans la phase finale.
4e
12
BE THE KING S.RUIS
Repris en partant, a patienté aux derniers rangs avant de conclure plaisamment.
5e
8
HAPTICS C.LECOEUVRE
Patient sur une quatrième ligne à la corde, a correctement terminé, en retrait.
6e
7
SADALBARI F.VERON
Dans le dos de l'animateur Akenator, a été dominé dans les 200 derniers mètres, sans toutefois démériter.
7e
2
SERBER H.BOUTIN
Patient sur une troisième ligne, s'est honorablement défendu, sans toutefois être dangereux.
8e
15
KHANWEILER S.PLANQUE
Patient dans la seconde moitié du peloton, a correctement terminé, en retrait.
9e
3
AKENATOR T.PICCONE
Rapidement en tête, a cédé à 350 mètres du but.
10e
4
EVER READY A.NICCO
Vite à l'arrière-garde, n'a jamais été menaçant.
11e
13
SANSONE A.LEMAITRE
Vite à l'arrière-garde, n'a jamais fait illusion.
12e
10
OAK HILL S.PASQUIER
En tête du wagon de la troisième épaisseur, a demandé à souffler à 300 mètres du but.
13e
6
DAZZLE AT DAWN A.MADAMET
Patient sur une deuxième ligne, n'a pu changer de rythme dans la phase finale.
14e
14
EVANHEO S.MAILLOT
Vite à l'arrière du peloton, a penché sur sa gauche dans l'unique tournant, puis n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
NP
5
DIYASHAL H.LEBOUC
Non-partant.
Voir plus
11 
SOUS LA NEIGE
12 
BE THE KING
9 
MONAPIA
10 
OAK HILL
1 
MARHABA YA SANAFI
Bases : 11
Outsiders : 13 - 6 - 8 - 14 - 7 - 2 - 4 - 5
Belles chances : 12 - 9 - 10 - 1 - 15 - 3
Délaissés :
Arrivée définitive
1
11
9
12
8
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
23/12/2022 - ANCIEN POTAGER
13/03/2023 - DU LIEUTENANT
09/03/2023 - D'AIGREMONT
21/01/2023 - CARR.CL.BARRE
17/11/2022 - FINASSEUR
09/11/2022 - 3 ROSES D' ARG.
21/09/2022 - DE VILLEBON
05/08/2022 - TRIPOLETTE
31/07/2022 - CERCLE DEAUV.
19/07/2022 - COTE EMERAUDE
15/07/2022 - APPR. J. JOCK
07/07/2022 - JULES VERNE