27/12/2022 - JUMAKOVSKY
R5 CONCEPCION 
C8 PENITENTE
HANDICAP
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1000 M
- Piste : PSF
- Corde : Corde à droite
- Parcours : PISTE EN SABLE(DIRT)
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
1 909 €
Terrain
PSF RAPIDE
20°
Soleil
14km/h Ouest
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | MY KINGDOM COME LUIS RAMON PEREZ BURGOS | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | 56 | ||
2e | 3 | ARABIAN LAW DANILO GRISALES RAVE | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | 59 | 7 L | |
3e | 8 | TRIPOLAR JOSE DAVID AYALA HERRERA | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | 58 | 1 L 1/2 | |
4e | 7 | GOLDEN IMAGE ANTONIO ANDRES PENA MACHUCA | ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | 58 | 1 L | |
5e | 4 | LAKE LOUISE ROBERT BENAVIDES | ALBERTO VITALICIO PINOCHET PARRA | 63 | 1/2 L | |
6e | 2 | NAIN ELEVEN CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | ERCIRA ALARCON J. | 53 | 1 L | |
7e | 1 | SWEET JUMP IVAN CARCAMO | NELSON NORAMBUENA BRAVO | 53 | 1 L 1/2 | |
8e | 5 | LE MONSTER LUIS AROS HARVEY | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 65 | TETE | |
9e | 9 | AGUAS ARRIBA CRISTIAN ANTONIO CARO DONOSO | ERCIRA ALARCON J. | 52 | 16 L |
oeillères classiquesoeillères australiennes
3 
ARABIAN LAW
5 
LE MONSTER
7 
GOLDEN IMAGE
2 
NAIN ELEVEN
Bases : 3
Outsiders : 8 - 1 - 9 - 4 - 6
Belles chances : 5 - 7 - 2
Délaissés :
Arrivée définitive
6
3
8
7
4
Les courses avec les mêmes partants