13/01/2023 - GARE TRANSATL.
R1 DEAUVILLE
C3 PRIX DU TREPORT
HANDICAP DIVISE - CLASSE 2
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1900 M
- Piste : PSF
- Corde : Corde à droite
- Parcours : 1900 M. (PISTE EN SABLE FIBRE)
- Tracking disponible
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
50 000 €
Terrain
PSF STANDARD
11°
Peu Nuageux
9km/h Nord
Enjeux SG
673 763 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | BOSIOH A.CRASTUS | N.PERRET (S) | 59 | 10 | |
2e | 5 | GREAT ROTATION S.PLANQUE | H.GREWE | 58.5 | CTE TETE | 10 |
3e | 8 | PORTALIS A.LEMAITRE | JP.GAUVIN (S) | 58 | TETE | 5.7 |
4e | 1 | PONT MIRABEAU I.MENDIZABAL | D.GUILLEMIN (S) | 60 | CTE ENC. | 7 |
4e | 2 | EXCITING C.DEMURO | D.SMAGA | 59.5 | DEAD-HEAT | 14 |
6e | 9 | YOUNG MAN C.SOUMILLON | A.BARON | 57 | 3/4 L | 6.3 |
7e | 12 | SUPER SUPER SONIC M.GUYON | MLLE A.WATTEL | 56 | ENCOLURE | 6.8 |
8e | 10 | MISTER GRENADINE E.HARDOUIN | N.PERRET (S) | 56.5 | 1 L 1/4 | 18 |
9e | 14 | CREATIVE R.MANGIONE | MME H.MENNESSIER MARTINEZ | 53 | CTE ENC. | 54 |
10e | 6 | MORCOTE A.MOLINS | MME C.BOCSKAI | 58.5 | NEZ | 32 |
11e | 15 | CIRCO MASSIMO M.VELON | A&G.BOTTI (S) | 53 | 3/4 L | 20 |
12e | 13 | STORMY A.POUCHIN | MLLE AS.CROMBEZ | 55 | ENCOLURE | 25 |
13e | 3 | BAIKAL A.DUPORTE | D.DE WAELE | 59 | ENCOLURE | 84 |
14e | 7 | BOUGAINVILLIER G.MOSSE | A.SCHUTZ (S) | 58.5 | CTE ENC. | 13 |
15e | 16 | MAKTAVA M.PESLIER | D.SMAGA | 52.5 | 2 L | 36 |
NP | 11 | THE LAUREATE C.LECOEUVRE | M.DELCHER SANCHEZ | NON PARTANT |
supplémentéoeillères classiquesoeillères australiennesattache languenon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 10,70 | 3,20 |
5 | 3,00 | |
8 | 2,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-5 | 45,70 | 13,70 |
4-8 | 13,00 | |
4-NP | ||
5-8 | 10,10 | |
5-NP | ||
8-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-5 | 3,30 | 9,90 |
4-8 | 3,30 | 9,90 |
4-2 | 3,30 | 9,90 |
4-1 | 3,30 | 9,90 |
5-8 | 3,30 | 9,90 |
5-2 | 3,30 | 9,90 |
5-1 | 3,30 | 9,90 |
8-2 | 3,30 | 9,90 |
8-1 | 3,30 | 9,90 |
4-NP | ||
5-NP | ||
8-NP | ||
1-NP | ||
2-NP |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|---|
4-5-8 | Ordre | 292,70 | 292,70 |
4-5-8 | Désordre | 40,70 | 40,70 |
4-5-NP | Désordre |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
4-5-8-2 | Ordre | 614,60 | 798,98 |
4-5-8-1 | Ordre | 231,70 | 301,21 |
4-5-8-2 | Désordre | 49,90 | 64,87 |
4-5-8-1 | Désordre | 19,10 | 24,83 |
4-5-8 | Bonus | 8,30 | 10,79 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-5-8-1 | Multi en 4 | 52,50 | 157,50 |
4-5-8-2 | Multi en 4 | 52,50 | 157,50 |
4-5-8-1 | Multi en 5 | 10,50 | 31,50 |
4-5-8-2 | Multi en 5 | 10,50 | 31,50 |
4-5-8-2 | Multi en 6 | 3,50 | 10,50 |
4-5-8-1 | Multi en 6 | 3,50 | 10,50 |
4-5-8-2 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
4-5-8-1 | Multi en 7 | 1,50 | 4,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 2,00 € | |
---|---|---|---|---|
4-5-8-1-2 | Ordre | 2 053,50 | 4 107,00 | |
4-5-8-2-1 | Ordre | 2 053,50 | 4 107,00 | |
4-5-8-1-2 | Désordre | 57,30 | 114,60 | |
4-5-8-2 | Bonus 4 | 4,20 | 8,40 | |
4-5-8-1 | Bonus 4 | 4,20 | 8,40 | |
4-5-8 | Bonus 3 | 2,60 | 5,20 | |
Tirelire du 05/02/2023: 500 000 € |
Partant | Class. | Cheval | Vitesse Max (km/h) | Temps officiel | Derniers 600m | Derniers 200m | Derniers 100m | Distance réelle | Distance /vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 01 | BOSIOH | 66.96 | 01'57''25 | 00'34''05 | 00'11''35 | 00'05''77 | 1913.7 | 0 |
5 | 02 | GREAT ROTATION | 67.21 | 01'57''26 | 00'33''98 | 00'11''27 | 00'05''73 | 1907.18 | -6.52 |
8 | 03 | PORTALIS | 67.18 | 01'57''27 | 00'34''24 | 00'11''38 | 00'05''78 | 1909.8 | -3.9 |
1 | 04 | PONT MIRABEAU | 68.29 | 01'57''32 | 00'33''66 | 00'11''18 | 00'05''69 | 1913.8 | 0.1 |
2 | 04 | EXCITING | 65.16 | 01'57''32 | 00'34''64 | 00'11''55 | 00'05''89 | 1905.58 | -8.12 |
9 | 06 | YOUNG MAN | 67.86 | 01'57''46 | 00'34''03 | 00'11''30 | 00'05''77 | 1904.88 | -8.82 |
12 | 07 | SUPER SUPER SONIC | 67.86 | 01'57''53 | 00'33''97 | 00'11''34 | 00'05''79 | 1910.51 | -3.19 |
10 | 08 | MISTER GRENADINE | 65.88 | 01'57''71 | 00'34''77 | 00'11''84 | 00'06''05 | 1914.92 | 1.22 |
14 | 09 | CREATIVE | 66.31 | 01'57''74 | 00'34''34 | 00'11''52 | 00'05''90 | 1916.73 | 3.03 |
6 | 10 | MORCOTE | 64.55 | 01'57''75 | 00'34''94 | 00'11''78 | 00'06''02 | 1911.43 | -2.27 |
15 | 11 | CIRCO MASSIMO | 66.96 | 01'57''88 | 00'34''07 | 00'11''33 | 00'05''80 | 1907.86 | -5.84 |
13 | 12 | STORMY | 66.64 | 01'57''94 | 00'34''78 | 00'11''75 | 00'06''02 | 1902.9 | -10.8 |
3 | 13 | BAIKAL | 66.96 | 01'58''00 | 00'34''04 | 00'11''41 | 00'05''86 | 1905.16 | -8.54 |
7 | 14 | BOUGAINVILLIER | 67.46 | 01'58''05 | 00'34''38 | 00'11''47 | 00'05''74 | 1904.34 | -9.36 |
16 | 15 | MAKTAVA | 64.44 | 01'58''38 | 00'35''41 | 00'12''04 | 00'06''16 | 1903.94 | -9.76 |
Le tracking n'est pas synchronisé sur le chronomètre officiel, les temps peuvent différer.
powered by McLloyd


L'analyse Equidia
Ce Quinté+ nous offre une magnifique lutte à cinq dans les derniers mètres de course. Bosioh (4) se montre le plus fort et remporte ainsi son deuxième événement. Devancé d'une courte tête seulement, Great Rotation (5) devra encore attendre pour l'emporter à ce niveau tandis que Portalis (8) termine tout près et prend le second accessit. L'excellent finisseur Pont Mirabeau (1) et le grand animateur Exciting (2) sont logés à la même enseigne puisqu'ils doivent se partager la quatrième place.
La photo de l’arrivée
1er
4
BOSIOH A.CRASTUS
Attentiste sur un deuxième rideau de la troisième épaisseur, a très bien fini à l'extérieur, sortant vainqueur d'une lutte acharnée.
2e
5
GREAT ROTATION S.PLANQUE
Après avoir patienté au coeur du peloton, s'est faufilé en pleine piste à 250 mètres du but puis a fini très fort, échouant du minimum pour le succès.
3e
8
PORTALIS A.LEMAITRE
En embuscade dans le sillage des animateurs, a très bien fini côté corde, luttant pour la victoire jusqu'au poteau.
4e
1
PONT MIRABEAU I.MENDIZABAL
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a remarquablement fini à l'extérieur pour partager la quatrième place, tout près du lauréat Bosioh.
4e
2
EXCITING C.DEMURO
Venu forcer l'allure en face, s'est bien relancé dans la ligne droite et avait encore l'avantage à 100 mètres du but lorsqu'il a subi des attaques, avant de devoir partager la quatrième place.
6e
9
YOUNG MAN C.SOUMILLON
Relégué progressivement sur un quatrième rideau le long du rail, a très correctement terminé côté corde, sans pouvoir se mêler à la lutte pour les accessits.
7e
12
SUPER SUPER SONIC M.GUYON
Après avoir patienté dans la seconde moitié de peloton, a mis du temps à trouver sa cadence puis a bien fini en pleine piste, sans avoir toutes ses aises.
8e
10
MISTER GRENADINE E.HARDOUIN
Après avoir conduit le wagon de la troisième épaisseur, a fait illusion pour un accessit jusqu'à mi-ligne droite avant de terminer à son rythme, sans démériter toutefois.
9e
14
CREATIVE R.MANGIONE
Attentiste dans le wagon de la troisième épaisseur dans la seconde moitié de peloton, a correctement terminé à l'extérieur, sans faire illusion.
10e
6
MORCOTE A.MOLINS
Après avoir épaulé le principal animateur Exciting à son extérieur, a été progressivement dominé dans les 250 derniers mètres.
11e
15
CIRCO MASSIMO M.VELON
Mal parti et débordé en début de course, a alors patienté en queue de peloton avant de dépasser des rivaux sur leurs fins dans les 200 derniers mètres.
12e
13
STORMY A.POUCHIN
Attentiste sur un troisième rideau le long du rail, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
13e
3
BAIKAL A.DUPORTE
Longtemps remarqué en dernière position, n'a jamais pu se montrer dangereux.
14e
7
BOUGAINVILLIER G.MOSSE
Constamment remarqué en queue de peloton, n'a jamais pu se rapprocher.
15e
16
MAKTAVA M.PESLIER
Relayé par Exciting à mi-ligne d'en face, a montré des signes de lassitude à la sortie du tournant final.
NP
11
THE LAUREATE C.LECOEUVRE
A été déclaré non partant.
Voir plus
1er
4
BOSIOH A.CRASTUS
Attentiste sur un deuxième rideau de la troisième épaisseur, a très bien fini à l'extérieur, sortant vainqueur d'une lutte acharnée.
2e
5
GREAT ROTATION S.PLANQUE
Après avoir patienté au coeur du peloton, s'est faufilé en pleine piste à 250 mètres du but puis a fini très fort, échouant du minimum pour le succès.
3e
8
PORTALIS A.LEMAITRE
En embuscade dans le sillage des animateurs, a très bien fini côté corde, luttant pour la victoire jusqu'au poteau.
4e
1
PONT MIRABEAU I.MENDIZABAL
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a remarquablement fini à l'extérieur pour partager la quatrième place, tout près du lauréat Bosioh.
4e
2
EXCITING C.DEMURO
Venu forcer l'allure en face, s'est bien relancé dans la ligne droite et avait encore l'avantage à 100 mètres du but lorsqu'il a subi des attaques, avant de devoir partager la quatrième place.
6e
9
YOUNG MAN C.SOUMILLON
Relégué progressivement sur un quatrième rideau le long du rail, a très correctement terminé côté corde, sans pouvoir se mêler à la lutte pour les accessits.
7e
12
SUPER SUPER SONIC M.GUYON
Après avoir patienté dans la seconde moitié de peloton, a mis du temps à trouver sa cadence puis a bien fini en pleine piste, sans avoir toutes ses aises.
8e
10
MISTER GRENADINE E.HARDOUIN
Après avoir conduit le wagon de la troisième épaisseur, a fait illusion pour un accessit jusqu'à mi-ligne droite avant de terminer à son rythme, sans démériter toutefois.
9e
14
CREATIVE R.MANGIONE
Attentiste dans le wagon de la troisième épaisseur dans la seconde moitié de peloton, a correctement terminé à l'extérieur, sans faire illusion.
10e
6
MORCOTE A.MOLINS
Après avoir épaulé le principal animateur Exciting à son extérieur, a été progressivement dominé dans les 250 derniers mètres.
11e
15
CIRCO MASSIMO M.VELON
Mal parti et débordé en début de course, a alors patienté en queue de peloton avant de dépasser des rivaux sur leurs fins dans les 200 derniers mètres.
12e
13
STORMY A.POUCHIN
Attentiste sur un troisième rideau le long du rail, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite.
13e
3
BAIKAL A.DUPORTE
Longtemps remarqué en dernière position, n'a jamais pu se montrer dangereux.
14e
7
BOUGAINVILLIER G.MOSSE
Constamment remarqué en queue de peloton, n'a jamais pu se rapprocher.
15e
16
MAKTAVA M.PESLIER
Relayé par Exciting à mi-ligne d'en face, a montré des signes de lassitude à la sortie du tournant final.
NP
11
THE LAUREATE C.LECOEUVRE
A été déclaré non partant.
Voir plus
12 
SUPER SUPER SONIC
1 
PONT MIRABEAU
9 
YOUNG MAN
8 
PORTALIS
2 
EXCITING
Bases : 12 - 1
Outsiders : 4 - 14 - 10 - 16 - 13 - 3 - 11
Belles chances : 9 - 8 - 2 - 5 - 15 - 7
Délaissés : 6
Arrivée définitive
4
5
8
1
2
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
13/01/2023 - DE CHERBOURG
28/08/2022 - BARRIERE G. H
06/08/2022 - COLLECT.LOCALES
08/01/2021 - DE L'AIGLE
15/03/2023 - CENTRE ENTR.
25/02/2023 - LA ROUTE NEUVE
13/01/2023 - GARE TRANSATL.
29/11/2022 - HALLE AU BLE
06/11/2022 - DUPAYS DE CAUX
18/10/2022 - FORET DE LYONS
07/04/2022 - OP.OVERLORD
23/12/2021 - GIVERNY