30/03/2019 - MONADE
R8 NIMES(Les Courbiers)
C8 PRIX ROGER CHASTIN
HANDICAP DE CATEGORIE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3900 M
- Piste : Herbe
Discipline
Haies
Partants
12
Allocations
20 000 €
Terrain
Bon souple
3.3 à 08:00
20°
Soleil
9km/h Nord
Enjeux SG
1 656 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | CADET VERT G.CHAMPIER | JF.CUENCA | 62 | 29 | |
2e | 5 | RED CIRCLE N.BAILLOU | NP.LITTMODEN | 65 | 2 L 1/2 | 11 |
3e | 6 | MAGIC DAVIER G.FAIVRE-PICON | D.SATALIA | 63 | 10 L | 14 |
4e | 4 | THE ROOM B.GELHAY | M.PITART | 69.5 | 2 L 1/2 | 6.6 |
5e | 7 | ICARE D'ILLIAT B.FOUCHET | JL.PELLETAN | 67 | 2 L | 14 |
6e | 12 | JOLIE MARQUISE L.COLSON | MLLE S.MESTRIES | 63 | ENCOLURE | 16 |
7e | 1 | COOKILAYONE J.COYER | M.PITART | 69 | 2 L 1/2 | 3.6 |
8e | 3 | BONAPARTE FORLONGE D.UBEDA | J.RESIMONT | 70 | 8 L | 3.8 |
9e | 2 | MON AMI WELL T.SERVIER | D.SATALIA | 66 | 8 L | 37 |
AR | 11 | ADRASTINA S.BOUCHE | MME B.RE-SCANDELLA | 63 | 13 | |
TB | 8 | L'ASSICURATORE C.BANZ | MME B.RE-SCANDELLA | 63 | 13 | |
NP | 9 | CHERNABOG P.BLOT | C.CHENU (S) | NON PARTANT |
supplémentéoeillères classiquesoeillères australiennesattache languebonnet antibruitnon partanttombéarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 29,00 | 6,50 |
5 | 2,10 | |
6 | 5,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-5 | 143,90 | 46,70 |
10-6 | 46,70 | |
10-NP | ||
5-6 | 32,20 | |
5-NP | ||
6-NP |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
10-5-6-4 | Ordre | ||
10-5-6-4 | Désordre | 577,60 | 750,88 |
10-5-6 | Bonus | 35,50 | 46,15 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-5-6-4 | Mini Multi en 4 | ||
10-5-6-4 | Mini Multi en 5 | ||
10-5-6-4 | Mini Multi en 6 | 79,20 | 237,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses